Город Eldergarde расположен на границе враждебных территорий. Орочьи кланы совершают регулярные атаки, проверяя оборону на прочность.
Игрок не участвует в боях напрямую. Его роль - стратегическое управление: подбор героев, масштабирование армии и оптимизация экономики.
| Герой | Доход / сутки | Цена (GOLD) | Цена ($) | Время жизни |
|---|---|---|---|---|
| Peasant | 0.65% | 100 | $0.10 | 154 дня |
| Archer | 0.75% | 500 | $0.50 | 134 дня |
| Fairy | 0.85% | 2 000 | $2.00 | 118 дней |
| Paladin | 0.95% | 10 000 | $10.00 | 105 дней |
| Elf Rider | 1.05% | 40 000 | $40.00 | 95 дней |
| Knight Rider | 1.12% | 100 000 | $100.00 | 89 дней |
| War Bear | 1.20% | 200 000 | $200.00 | 83 дня |
В Eldergarde используется дополнительный стратегический ресурс - кристаллы.
Система апгрейдов и расширенная прогрессия находятся в активной разработке и будут добавлены в ближайших обновлениях.